60 Jiazi Hexagram & Yun Reference Table (六十甲子卦運對照表)
This reference table maps all 60 GanZhi combinations of the Jiazi cycle to their corresponding I Ching hexagram, Gua Qi (卦氣) number, and Gua Yun (卦運) number. These values are the foundation of the Xuan Kong Da Gua (XKDG) date selection and Feng Shui analysis systems.
How to Read This Table
- GanZhi (干支): The Heavenly Stem + Earthly Branch combination (e.g., 甲子, 乙丑).
- Hexagram (卦): The I Ching hexagram associated with this GanZhi.
- Gua Qi (卦氣): Number 1–9. Determines the element: 1,6 = Water (水); 2,7 = Fire (火); 3,8 = Wood (木); 4,9 = Metal (金).
- Gua Yun (卦運): Number 1–9. Determines the period compatibility.
Upper Palace Group (上元甲子)
| GanZhi | Hexagram | Qi | Yun | Element |
|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 坤 Earth | 1 | 1 | Water |
| 乙丑 | 謙 Modesty | 6 | 3 | Water |
| 丙寅 | 同人 People Together | 4 | 2 | Metal |
| 丁卯 | 臨 Approaching | 9 | 6 | Metal |
| 戊辰 | 大有 Great Harvest | 6 | 9 | Water |
| 己巳 | 夬 Resolution | 2 | 8 | Fire |
| 庚午 | 乾 Heaven | 9 | 1 | Metal |
| 辛未 | 履 Treading | 4 | 3 | Metal |
| 壬申 | 師 Army | 6 | 2 | Water |
| 癸酉 | 小過 Small Excess | 1 | 6 | Water |
| 甲戌 | 否 Obstruction | 2 | 7 | Fire |
| 乙亥 | 剝 Stripping | 3 | 3 | Wood |
| 丙子 | 大過 Great Excess | 3 | 6 | Wood |
| 丁丑 | 隨 Following | 7 | 4 | Fire |
| 戊寅 | 訟 Contention | 6 | 8 | Water |
| 己卯 | 復 Return | 7 | 7 | Fire |
| 庚辰 | 睽 Opposing | 3 | 9 | Wood |
| 辛巳 | 大壯 Great Power | 2 | 2 | Fire |
| 壬午 | 泰 Peace | 8 | 7 | Wood |
| 癸未 | 益 Increase | 4 | 8 | Metal |
Middle Palace Group (中元甲子)
| GanZhi | Hexagram | Qi | Yun | Element |
|---|---|---|---|---|
| 甲申 | 井 Well | 9 | 3 | Metal |
| 乙酉 | 中孚 Inner Truth | 4 | 9 | Metal |
| 丙戌 | 明夷 Darkening Light | 1 | 6 | Water |
| 丁亥 | 比 Holding Together | 8 | 8 | Wood |
| 戊子 | 屯 Difficulty | 4 | 7 | Metal |
| 己丑 | 豐 Abundance | 2 | 9 | Fire |
| 庚寅 | 家人 Family | 3 | 2 | Wood |
| 辛卯 | 蒙 Youthful Folly | 7 | 3 | Fire |
| 壬辰 | 觀 View | 1 | 4 | Water |
| 癸巳 | 噬嗑 Biting Through | 9 | 2 | Metal |
| 甲午 | 乾 Heaven | 1 | 9 | Water |
| 乙未 | 履 Treading | 6 | 7 | Water |
| 丙申 | 師 Army | 4 | 8 | Metal |
| 丁酉 | 小過 Small Excess | 9 | 4 | Metal |
| 戊戌 | 否 Obstruction | 6 | 1 | Water |
| 己亥 | 剝 Stripping | 2 | 2 | Fire |
| 庚子 | 坤 Earth | 9 | 9 | Metal |
| 辛丑 | 謙 Modesty | 4 | 7 | Metal |
| 壬寅 | 同人 People Together | 6 | 8 | Water |
| 癸卯 | 臨 Approaching | 1 | 4 | Water |
Lower Palace Group (下元甲子)
| GanZhi | Hexagram | Qi | Yun | Element |
|---|---|---|---|---|
| 甲辰 | 大有 Great Harvest | 2 | 3 | Fire |
| 乙巳 | 夬 Resolution | 3 | 7 | Wood |
| 丙午 | 泰 Peace | 3 | 4 | Wood |
| 丁未 | 益 Increase | 7 | 6 | Fire |
| 戊申 | 井 Well | 6 | 2 | Water |
| 己酉 | 中孚 Inner Truth | 8 | 3 | Wood |
| 庚戌 | 明夷 Darkening Light | 3 | 1 | Wood |
| 辛亥 | 比 Holding Together | 2 | 3 | Fire |
| 壬子 | 屯 Difficulty | 1 | 2 | Water |
| 癸丑 | 豐 Abundance | 4 | 4 | Metal |
| 甲寅 | 家人 Family | 9 | 7 | Metal |
| 乙卯 | 蒙 Youthful Folly | 4 | 1 | Metal |
| 丙辰 | 觀 View | 1 | 8 | Water |
| 丁巳 | 噬嗑 Biting Through | 8 | 2 | Wood |
| 戊午 | 大過 Great Excess | 4 | 3 | Metal |
| 己未 | 隨 Following | 1 | 7 | Water |
| 庚申 | 訟 Contention | 8 | 4 | Wood |
| 辛酉 | 復 Return | 9 | 8 | Metal |
| 壬戌 | 睽 Opposing | 2 | 6 | Fire |
| 癸亥 | 大壯 Great Power | 7 | 9 | Fire |
Pattern Recognition Guide
When using this table for date selection, look for pillar pairs that form:
- He Shi (合十): Qi numbers sum to 10 — the most desired relationship.
- Sheng Cheng (生成): He Tu pairs (1-6, 2-7, 3-8, 4-9) — generative energy.
- Tong Gua (同卦): Same Qi number — harmonious resonance.
The ideal date has maximum He Shi pairs on both the Qi and Yun tracks, with no conflicting element flows against the property's mountain direction.