Workflow Quick Reference (速查表)
| Step | Action | Time | Output |
|---|---|---|---|
| 1 | Plot Four Pillars + Hidden Stems + Void | < 30s | Complete chart with 8 characters + all hidden stems |
| 2 | Assign Ten Gods | 15s | Every stem/hidden stem labeled |
| 3 | Divide Host/Guest | Instant | Day+Hour = Host, Year+Month = Guest |
| 4 | Scan for Work | 30-60s | All interactions catalogued |
| 5 | Classify Work Type | 10s | Control / Combine / Store / Transform |
| 6 | Grade Efficiency | 15s | S/A/B/C/D/F rating |
| 7 | Read Images | 30-120s | Life narrative from symbols |
| 8 | Map Luck Pillars | 30s | Peak/Danger decades identified |
| 9 | Synthesize Verdict | 30s | Complete life reading |
| 10 | Verify (practice only) | Variable | Accuracy assessment |
Total time for experienced practitioner: < 3 minutes